8º FECHA ZONAL CUYANO - AVE (Circuito 3) en: Jorge Angel Pena (A.V.E.)
Tiempos de vueltas de Clase 1 - Tanda Prueba Oficial 1


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad Hits Fuerza Ruido
3 - FERNANDO PUGA - Clase 1
13:14:09.0 1 1:29.634 107,919 41 163 0
13:15:29.7 2 1:20.707 119,856 37 162 0
13:16:49.5 3 1:19.807 121,207 40 163 0
13:18:18.7 4 1:29.239 108,397 74 165 0
13:24:19.6 5 6:00.881 26,804 40 164 0
13:25:39.1 6 1:19.498 121,679 37 163 0
13:26:58.7 7 1:19.618 121,495 38 164 0
13:28:17.9 8 1:19.230 122,090 37 164 0
13:29:36.4 9 1:18.430 123,335 40 163 0
13:31:08.2 10 1:31.844 105,322 89 166 0
37 - GONZALO ANTOLIN - Clase 1
13:13:29.2 1 1:29.049 108,628 26 149 0
13:14:52.4 2 1:23.180 116,292 27 149 0
13:16:20.9 3 1:28.576 109,208 28 151 0
13:17:41.3 4 1:20.318 120,436 27 148 0
13:19:01.8 5 1:20.535 120,112 25 147 0
13:20:21.5 6 1:19.661 121,430 28 148 0
13:21:40.1 7 1:18.677 122,948 24 145 0
13:23:07.8 8 1:27.622 110,397 25 147 0
13:24:43.5 9 1:35.753 101,022 63 151 0
4 - EMANUEL EXPOSITO - Clase 1
13:14:42.3 1 1:27.085 111,078 22 144 0
13:16:03.4 2 1:21.138 119,219 24 135 0
13:17:23.1 3 1:19.707 121,359 21 130 0
13:18:42.8 4 1:19.723 121,335 21 132 0
13:20:07.6 5 1:24.737 114,156 65 132 0
13:23:54.6 6 3:46.987 42,616 25 133 0
13:25:15.8 7 1:21.257 119,045 25 124 0
13:26:36.2 8 1:20.332 120,415 23 136 0
13:27:56.1 9 1:19.916 121,042 21 127 0
13:29:15.5 10 1:19.392 121,841 21 124 0
13:30:41.6 11 1:26.133 112,305 72 141 0
7 - ALDO PALMEIRO - Clase 1
13:13:39.7 1 1:24.869 113,978 32 152 0
13:15:02.3 2 1:22.613 117,091 29 149 0
13:16:22.9 3 1:20.598 120,018 44 159 0
13:22:04.8 4 5:41.901 28,292 28 150 19
13:23:24.6 5 1:19.775 121,256 29 148 0
13:24:44.1 6 1:19.488 121,694 28 151 0
13:26:09.8 7 1:25.768 112,783 52 155 0
1 - MARTIN APARO - Clase 1
13:13:30.0 1 1:25.599 113,006 26 148 0
13:14:52.9 2 1:22.939 116,630 26 147 0
13:16:17.9 3 1:24.940 113,883 29 149 0
13:17:37.4 4 1:19.545 121,607 26 148 0
9 - MARTIN ANTOLIN - Clase 1
13:15:01.7 1 1:23.838 115,380 29 158 0
13:16:23.7 2 1:22.032 117,920 32 159 0
13:17:44.0 3 1:20.331 120,417 29 159 0
13:19:06.6 4 1:22.548 117,183 30 158 0
13:20:28.3 5 1:21.758 118,315 33 159 0
13:21:49.4 6 1:21.130 119,231 31 158 0
13:23:22.6 7 1:33.112 103,888 54 161 0
13:26:29.3 8 3:06.706 51,810 41 162 0
13:28:03.6 9 1:34.331 102,545 28 158 0
13:29:23.5 10 1:19.877 121,101 28 156 0
13:30:44.9 11 1:21.400 118,835 27 158 0
8 - DAMIAN QUIROGA - Clase 1
13:14:17.7 1 1:45.615 91,589 34 159 0
13:15:40.6 2 1:22.885 116,706 31 158 0
13:17:01.9 3 1:21.229 119,086 31 158 0
13:18:22.8 4 1:20.974 119,461 33 158 0
13:19:44.9 5 1:22.107 117,812 32 159 0
13:21:07.9 6 1:22.921 116,656 32 159 0
22 - JUAN CARLOS BUSTOS - Clase 1
13:13:57.5 1 1:24.970 113,843 29 155 0
13:15:37.4 2 1:39.906 96,823 57 151 0
13:20:36.7 3 4:59.334 32,316 30 150 0
13:26:30.2 4 5:53.466 27,367 31 153 0
13:27:52.2 5 1:22.052 117,891 28 152 0
13:29:13.9 6 1:21.667 118,447 31 156 0
13:30:37.4 7 1:23.529 115,806 26 154 0
11 - JUAN MANUEL QUIROGA - Clase 1
13:13:15.7 1 1:25.848 112,678 28 148 0
13:14:39.4 2 1:23.668 115,614 31 149 0
13:16:20.0 3 1:40.571 96,183 34 147 0
13:17:43.0 4 1:22.998 116,547 27 145 0
13:19:06.8 5 1:23.870 115,336 53 148 0
6 - ANTONIO AGNELLO - Clase 1
13:14:32.6 1 1:26.357 112,014 33 162 0
13:15:56.2 2 1:23.588 115,725 34 161 0
13:17:23.8 3 1:27.564 110,470 73 162 0
13:22:10.3 4 4:46.552 33,757 30 162 0
13:24:03.8 5 1:53.500 85,226 36 161 0
13:25:33.0 6 1:29.170 108,480 36 162 0
13:26:57.6 7 1:24.592 114,351 43 162 0
10 - FERNANDO (P) PERSIA - Clase 1
13:13:26.7 1 1:26.135 112,303 21 123 0
13:14:54.1 2 1:27.389 110,691 17 121 0
13:16:29.0 3 1:34.858 101,976 40 126 0
13:20:38.5 4 4:09.507 38,769 63 126 0
18 - FEDERICO INZIRILLO - Clase 1
13:14:10.3 1 2:19.668 69,259 33 155 0
13:15:36.5 2 1:26.233 112,175 73 156 0
17 - JOSE RICARDO FERRIGNO - Clase 1
13:16:46.6 1 1:28.485 109,320 32 162 2
13:18:14.3 2 1:27.757 110,227 32 162 0
13:19:42.6 3 1:28.289 109,563 33 160 0
13:21:10.1 4 1:27.484 110,571 30 163 0
13:22:38.8 5 1:28.745 109,000 31 162 0
13:24:07.8 6 1:28.929 108,774 29 163 0
13:25:40.9 7 1:33.111 103,889 87 162 0
21 - HUGO LO GIUDICE - Clase 1
13:13:27.9 1 1:42.554 94,323 54 161 0
13:15:05.9 2 1:38.060 98,646 52 163 0
13:16:43.1 3 1:37.149 99,571 53 162 0
13:18:17.4 4 1:34.348 102,527 52 163 0
13:19:52.1 5 1:34.722 102,122 45 161 0
13:21:28.2 6 1:36.046 100,714 52 162 0
13:23:04.2 7 1:35.982 100,781 52 161 0
13:24:40.8 8 1:36.655 100,080 44 160 0
13:26:13.8 9 1:33.000 104,013 43 161 0
13:27:44.0 10 1:30.172 107,275 44 159 0
13:29:13.9 11 1:29.917 107,579 49 161 0
13:30:45.7 12 1:31.793 105,381 50 161 0
32 - CARLOS LO GIUDICE - Clase 1
13:14:42.2 1 2:10.606 74,064 194 145 0
Generado el 09/10/2010 13:32